产品列表
Product List
24小时服务电话
13303866002
产品介绍

产品优势
技术参数
工作 | JS500 | JS750 |
进料使用量L | 500 | 750 |
浇口存储空间L | 800 | 1200 |
生產率L/H | 2500—3000 | 3000—3500 |
骨料大比表面积MM | 40—60 | 60—80 |
搅伴树叶发动机转速R/MIN | 30 | 29 |
混合叶轮叶片个数 | 2×7 | 2×7 |
拌和马达规格型号 | Y180M-4(B3) | Y200M-4(B3) |
混和高压电机工率KW | 18.5 | 30 |
卷扬发电机主要参数 | 132M-4 | 132M-4 |
卷扬同步电机热效率KW | 5.5 | 7.5 |
潜水泵机型 | MB-12-16-1.1 | MB-12-16-1.1 |
水循环泵最大功率KW | 1.1 | 1.1 |
生产线布局图